Velkommen til norske slektshistorier
MannJohn Andersen Tjomsaas |
| Fødsel | 1727 | Tjomsås, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder |
| Død | 1774 | Tjomsås, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 1768 | Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
| Andre partnere | Eli Kristensdatter Fjellestad | F180318204 | |
| Ekteskap | 1750 | Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
| Far | Anders Johnsen Tjomsaas | F180318206 Gruppeskjema | |
| Mor | Mari Jørgensdatter Vollen | F180318206 Gruppeskjema | |
KvinneEdel Hansdatter Nomeland |
| Fødsel | 1738 | Meland, Iveland, Aust-Agder |
| Død | 4 Nov 1830 | Mushom, Øvrebø, Vest-Agder |
| Begravelse | 17 Nov 1830 | Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
| Andre partnere | Anders Nielsen Mushom | F180318828 | |
| Ekteskap | 1775 | Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
| Far | Hans (Johannes) Knudsen Meeland | F180318219 Gruppeskjema | |
| Mor | Maren (Mari) Andersdatter Benestveit | F180318219 Gruppeskjema | |
KvinneElen Johnsdatter Tjomsaas |
| Fødsel | 1768 | Tjomsås, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder |
| Død | Mushom, Øvrebø, Vest-Agder |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Hans Andersen Mushom | F180318202 | |
| Ekteskap | 1792 | Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
KvinneMari Johnsdatter Tjomsaas |
| Fødsel | 1770 | Tjomsås, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder |
| Død | Vehus, Øvrebø, Vest-Agder |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Torje Bentsen Dalane | F1290 | |
| Ekteskap | 1797 | Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
MannAnders Johnsen Tjomsaas |
| Fødsel | 1773 | Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
| Død | 26 Jun 1842 | Tjomsås, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder |
| Begravelse | 6 Jul 1842 | Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
| Ektefelle/partner | Ingjer Berentsdatter Fjellestad | F180316650 | |
| Ekteskap | 23 Jun 1791 | Øvrebø, Vennesla, Vest-Agder |
MannJohn Johnsen |
| Fødsel | 1774 | Tjomsås, Hægeland, Vennesla, Vest-Agder |
| Død | Ett 1801 | Gill, Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Ingeborg Bårdsdatter Eikeland | F180318203 | |
| Ekteskap | 1796 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.