Velkommen til mine slektssider fra Norge
Treff 1 til 50 av 17,217 for
1 2 3 4 5 ... 345» Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Dødfødt) | I8035 | f. 7 Sep 1851 | Hovinsholm, Nes, Hedmark | NorgesSlekt |
| 2 | Aaste Aanonsdatter Hamre | I13171 | f. Før 1675 | Hamre, Tveit, Kristiansand, Vest-Agder | NorgesSlekt |
| 3 | Andrew Mulen | I14805 | f. 1903 | USA | NorgesSlekt |
| 4 | Anna | I14305 | f. Før 1798 | Bergen, Hordaland | NorgesSlekt |
| 5 | Anne | I408 | Stausland | ||
| 6 | Anne Aslaksdatter Skøyen | I4290 | NorgesSlekt | ||
| 7 | Arne | I6891 | NorgesSlekt | ||
| 8 | Bernt Solhaug | I9285 | f. 31 Jul 1901 | NorgesSlekt | |
| 9 | Bertor | I14232 | NorgesSlekt | ||
| 10 | Bertor | I768 | Stausland | ||
| 11 | Bjarnhild Øyen | I1636 | f. 1893 | Stor-Elvdal, Hedmark | NorgesSlekt |
| 12 | Bjørg Kristin Sæther | I11221 | f. 10 Jun 1939 | NorgesSlekt | |
| 13 | Borghild | I515 | f. 9 Apr 1913 | NorgesSlekt | |
| 14 | Christen | I241 | f. Før 1731 | NorgesSlekt | |
| 15 | Dagmar | I15249 | f. 1902 | NorgesSlekt | |
| 16 | Daniel | I15437 | NorgesSlekt | ||
| 17 | Elise Sofie | I604 | f. 1865 | Bø, Vesterålen | NorgesSlekt |
| 18 | Emma | I580 | f. 1849 | Fredrikshald (Halden), Østfold | NorgesSlekt |
| 19 | Erika | I479 | f. 1910 | NorgesSlekt | |
| 20 | Ester | I284 | Stausland | ||
| 21 | Eston | I6525 | NorgesSlekt | ||
| 22 | Giertrud | I6892 | NorgesSlekt | ||
| 23 | Gjertrud Iversdatter Hegli | I10558 | f. Jan 1763 | Leksvik, Nord-Trøndelag | NorgesSlekt |
| 24 | Gregorius Johnsen Stølen | I8961 | f. | Jølster, Sogn og Fjordane | NorgesSlekt |
| 25 | Gunille | I5432 | NorgesSlekt | ||
| 26 | Haagen | I577 | f. Før 1807 | NorgesSlekt | |
| 27 | Hans | I1140 | f. | Ålen, Holtålen, Sør-Trøndelag | NorgesSlekt |
| 28 | Harald "Hårdråde" av Norge "Hårdråde" | I2997 | f. Ca 1015 | Stein, Hole, Buskerud | NorgesSlekt |
| 29 | Helga | I1420 | NorgesSlekt | ||
| 30 | Henley | I6524 | NorgesSlekt | ||
| 31 | Hildegard | I488 | f. 29 Mar 1919 | NorgesSlekt | |
| 32 | Hjalmar | I14664 | NorgesSlekt | ||
| 33 | Ingebrigt | I1086 | f. 1784 | NorgesSlekt | |
| 34 | Inger | I4942 | f. Ca 1580 | NorgesSlekt | |
| 35 | Ingvald | I171 | f. Før 1764 | NorgesSlekt | |
| 36 | Jacob | I1084 | Stausland | ||
| 37 | Jenny | I509 | f. 16 Des 1907 | NorgesSlekt | |
| 38 | Jesper | I639 | Stausland | ||
| 39 | Josefine | I622 | f. 1857 | NorgesSlekt | |
| 40 | Kanutte | I458 | f. 1905 | NorgesSlekt | |
| 41 | Karen | I9884 | NorgesSlekt | ||
| 42 | Karen Elise | I523 | f. 6 Jun 1895 | NorgesSlekt | |
| 43 | Kari | I4786 | NorgesSlekt | ||
| 44 | Katrine | I13987 | NorgesSlekt | ||
| 45 | Kikki | I15453 | NorgesSlekt | ||
| 46 | Kouros Mohseni | I14370 | NorgesSlekt | ||
| 47 | Lusie | I6091 | NorgesSlekt | ||
| 48 | Margit | I98 | NorgesSlekt | ||
| 49 | Marie | I9345 | f. 2 Mar 1858 | Kristiansund, Møre og Romsdal | NorgesSlekt |
| 50 | Marit | I3951 | NorgesSlekt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.