Velkommen til norske slektshistorier
MannOle Pedersen Ytterhaug |
| Fødsel | 2 Feb 1793 | Kleive, Bolsøy, Møre og Romsdal |
| Dåp | 10 Feb 1793 | Kleive, Bolsøy, Møre og Romsdal |
| Død | 3 Jan 1860 | Kleive, Bolsøy, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 10 Jan 1860 | Kleive, Bolsøy, Møre og Romsdal |
| Ekteskap | 22 Okt 1820 | Kleive, Bolsøy, Møre og Romsdal |
| Far | Peder Olsen Schalde | F180317223 Gruppeskjema | |
| Mor | Ane Erichsdatter Bakken | F180317223 Gruppeskjema | |
KvinneGjertrud Knudsdatter Ytterhaug |
| Fødsel | Apr 1798 | Kleive, Bolsøy, Møre og Romsdal |
| Dåp | 29 Apr 1798 | Kleive, Bolsøy, Møre og Romsdal |
| Død | 10 Mar 1860 | Kleive, Bolsøy, Møre og Romsdal |
| Begravelse | ||
| Far | Knud Trondsen Røsberg | F180317222 Gruppeskjema | |
| Mor | Malie Olsdatter Kleve | F180317222 Gruppeskjema | |
MannPeder Olsen Ytterhaug |
| Fødsel | 1821 | Kleive, Bolsøy, Møre og Romsdal |
| Død | Kleive, Bolsøy, Møre og Romsdal |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Olina Olsdatter Raumold | F180318163 | |
| Ekteskap | ||
MannKnud Olsen Ytterhaug |
| Fødsel | 1822 | Kleive, Bolsøy, Møre og Romsdal |
| Død | Ett 1900 | Trondheim, Sør-Trøndelag |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Olava Henriksdatter Ugelstad | F180317220 | |
| Ekteskap | 20 Feb 1898 | Trondheim, Sør-Trøndelag |
MannOle Olsen Næs |
| Fødsel | 30 Jun 1824 | Kleive, Bolsøy, Møre og Romsdal |
| Dåp | 8 Aug 1824 | Kleive, Bolsøy, Møre og Romsdal |
| Død | 23 Des 1910 | Kleive, Bolsøy, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 30 Des 1910 | Kleive, Bolsøy, Møre og Romsdal |
| Ektefelle/partner | Anne Olsdatter Midthaug | F180317217 | |
| Ekteskap | 6 Mar 1853 | Kleive, Bolsøy, Møre og Romsdal |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.