Velkommen til norske slektshistorier
MannGjermund Halvorsen |
| Fødsel | 30 Jul 1793 | Eikjarud, Bø, Telemark |
| Død | 1871 | Eikjarud, Bø, Telemark |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 1825 | Bø, Telemark |
| Far | Halvor Rollefsen | F180317710 Gruppeskjema | |
| Mor | Liv Gjermundsdatter | F180317710 Gruppeskjema | |
KvinneGuro Sveinungsdatter |
| Fødsel | 1800 | Øvrebø, Bø, Telemark |
| Død | 1861 | Eikjarud, Bø, Telemark |
| Begravelse | ||
| Far | Sveinung Andresen | F180317698 Gruppeskjema | |
| Mor | Bergit Halvorsdatter | F180317698 Gruppeskjema | |
MannHalvor Gjermundsen Eikjarud |
| Fødsel | 12 Apr 1826 | Eikjarud, Bø, Telemark |
| Død | 1866 | Eikjarud, Bø, Telemark |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Ingerid Olavsdatter | F180317663 | |
| Ekteskap | 1847 | Bø, Telemark |
MannSveinung Gjermundsen |
| Fødsel | 13 Nov 1827 | Eikjarud, Bø, Telemark |
| Død | Vinbekk, Bø, Telemark |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Bergit Kittilsdatter | F180317699 | |
| Ekteskap | ||
MannRollef Gjermundsen |
| Fødsel | 22 Okt 1832 | Eikjarud, Bø, Telemark |
| Død | Ett 1865 | Engene, Bø, Telemark |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Anne Ingebretsdatter | F180317700 | |
| Ekteskap | ||
MannNils Gjermundsen |
| Fødsel | 19 Feb 1835 | Eikjarud, Bø, Telemark |
| Død | Ett 1865 | Grivi, Bø, Telemark |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Gunhild Kristensdatter | F180317701 | |
| Ekteskap | ||
MannGjermund Gjermundsen |
| Fødsel | 26 Sep 1838 | Eikjarud, Bø, Telemark |
| Død | Nordbø Oppistugu, Bø, Telemark |
|
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Åste Helleksdatter Eika | F180317702 | |
| Ekteskap | ||
KvinneLiv Gjermundsdatter |
| Fødsel | 4 Feb 1841 | Eikjarud, Bø, Telemark |
| Død | Ett 1865 | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Torgrim Torgrimsen Roe-Oterholt | F180317703 | |
| Ekteskap | ||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.