Velkommen til norske slektshistorier
MannAmund Jensen Skjølaas |
| Fødsel | Mar 1757 | Dårstad, Kolbu, Østre Toten, Oppland |
| Dåp | 20 Mar 1757 | Kolbu, Østre Toten, Oppland |
| Død | Jan 1798 | Skjølås, Østre Toten, Oppland |
| Begravelse | 31 Jan 1798 | Kolbu, Østre Toten, Oppland |
| Ekteskap | 14 Apr 1789 | Toten, Oppland |
| Far | Jens Hansen | F180317799 Gruppeskjema | |
| Mor | Pernille Christensdatter | F180317799 Gruppeskjema | |
KvinneMargrete Olsdatter Skjølaas |
| Fødsel | Jul 1771 | Skjølås, Østre Toten, Oppland |
| Dåp | 4 Aug 1771 | Kolbu, Østre Toten, Oppland |
| Død | 7 Mar 1842 | Skjølås, Østre Toten, Oppland |
| Begravelse | 19 Mar 1842 | Kolbu, Østre Toten, Oppland |
| Andre partnere | Jens Andersen | F180317797 | |
| Ekteskap | 11 Okt 1798 | Toten, Oppland |
| Far | Ole Christensen Skjølaas | F180317798 Gruppeskjema | |
| Mor | Ingebor Andersdatter Hegernes | F180317798 Gruppeskjema | |
MannJohannes Amundsen Skjølaas |
| Fødsel | 11 Des 1789 | Skjølås, Østre Toten, Oppland |
| Dåp | 19 Des 1789 | Kolbu, Østre Toten, Oppland |
| Død | Ett 1801 | |
| Begravelse |
MannJens Amundsen Skjølaas |
| Fødsel | 8 Aug 1791 | Skjølås, Østre Toten, Oppland |
| Dåp | 14 Aug 1791 | Kolbu, Østre Toten, Oppland |
| Død | Ett 1801 | Skjølås, Østre Toten, Oppland |
| Begravelse |
KvinnePernille Amundsdatter Skjølaas |
| Fødsel | 27 Jan 1794 | Skjølås, Østre Toten, Oppland |
| Dåp | 2 Feb 1794 | Kolbu, Østre Toten, Oppland |
| Død | 21 Feb 1859 | Hegernes, Vestre Toten, Oppland |
| Begravelse | 20 Mar 1859 | Ås, Vestre Toten, Oppland |
| Ektefelle/partner | Hans Christiansen Hegernes | F180317789 | |
| Ekteskap | 15 Nov 1820 | Toten, Oppland |
KvinneIngebor Amundsdatter Skjølaas |
| Fødsel | 1795 | Skjølås, Østre Toten, Oppland |
| Død | Des 1801 | Skjølås, Østre Toten, Oppland |
| Begravelse | 11 Des 1801 | Kolbu, Østre Toten, Oppland |
KvinneAgnete Amundsdatter Skjølaas |
| Fødsel | 1798 | Skjølås, Østre Toten, Oppland |
| Død | 22 Des 1801 | Skjølås, Østre Toten, Oppland |
| Begravelse |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.