Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Kari Johansdatter Qveberg | |
| Fødsel | 1731 | Kveberg, Alvdal, Hedmark |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 19FC72385C4A46D9A1D76B816A759650ADB6 | |
| Død | 11 Feb 1818 | Grimsbu, Folldal, Hedmark |
| Person ID | I10175 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 8 Jun 2018 | |
| Far | Johan Eliæsøn Qveberg, f. 1701, Kveberg, Alvdal, Hedmark d. 1767, Kveberg, Alvdal, Hedmark (Alder 66 år) | |
| Mor | Maret Jonsdatter Qveberg, f. 1704, Kveberg, Alvdal, Hedmark d. Kveberg, Alvdal, Hedmark | |
| Ekteskap | 18 Jul 1727 | Alvdal, Hedmark |
| Famile ID | F180318814 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anders Jonsen Grimsbu, f. 1741, Hemmigarden, Grimsbu, Folldal, Hedmark d. 1814, Hemmigarden, Grimsbu, Folldal, Hedmark (Alder 73 år) | |
| Famile ID | F180318833 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 11 Feb 2017 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.