Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Anna Gunleivsdatter Djupesland | |
| Fødsel | 1849 | Djubesland, Finsland, Vest-Agder |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | FDD47A63EAB94B9683B206388DF9BAD8BDAB | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I1024 | Stausland |
| Sist endret | 3 Apr 2016 | |
| Familie | Guttorm Olsen, f. 4 Okt 1849, Djubesland, Finsland, Vest-Agder d. Ett 1865 (Alder 16 år) | |
| Ekteskap | 1880 | Finsland, Vest-Agder |
| Famile ID | F338 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 3 Apr 2016 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.