Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Sigrid Glattetre | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | A0A237B825454BD7A1CDB1E6370D2E5D910B | |
| Person ID | I1028 | Stausland |
| Sist endret | 3 Apr 2016 | |
| Familie | Ole Olsen, f. 7 Des 1869, ?lkj?r?s, Finsland, Vest-Agder d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F342 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 3 Apr 2016 | |||
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.