Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Anders Tygesen Espeland | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | F1B6F96774604149A9AE4C45BB86BEB1FD14 | |
| Person ID | I1032 | Stausland |
| Sist endret | 3 Apr 2016 | |
| Familie | Anna Aanensdatter, f. 1812 d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F343 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 3 Apr 2016 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.