Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | N. N. | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 6B17B10DED5043A9BD37BA9D658E4F03F930 | |
| Person ID | I1123 | Stausland |
| Sist endret | 18 Aug 2017 | |
| Familie | Peder Thomassen, f. 1730, Salangen, Troms d. 10 Jan 1808, Seljeskogen, Salangen, Troms (Alder 78 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F270 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 18 Aug 2017 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.