Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Elias Johannesen | |
| Fødsel | 1856 | Mork, Fjaler, Sogn og Fjordane |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 12265DC027BE4B42802236B5F136A6B7D892 | |
| Død | Ett 1865 | Bergen, Hordaland |
| Person ID | I12144 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 28 Jun 2018 | |
| Far | Johannes Pedersen Nordeide, f. 1822, Nordeide, Askvoll, Sogn og Fjordane d. 1902, Mork, Fjaler, Sogn og Fjordane (Alder 80 år) | |
| Mor | Kirsti Berentsdatter Haaland, f. 1816, Håland, Fjaler, Sogn og Fjordane d. 1878, Mork, Fjaler, Sogn og Fjordane (Alder 62 år) | |
| Ekteskap | 1845 | Fjaler, Sogn og Fjordane |
| Famile ID | F1031 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Østine Marie Sørensdatter Myklebust d. Bergen, Hordaland | |
| Famile ID | F1106 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Jun 2018 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.