Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Marta Johannesdatter | |
| Fødsel | 31 Okt 1883 | Hamre, Osterøy, Hordaland |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 7DB0F41270E84518803EC9A8FE27342898D1 | |
| Død | Ett 1910 | Hordvik, Åsane, Bergen, Hordaland |
| Person ID | I12222 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 18 Jun 2018 | |
| Familie | Klement Johansen Hordvik, f. 1879, Hordvik, Åsane, Bergen, Hordaland d. Ett 1910, Hordvik, Åsane, Bergen, Hordaland (Alder 32 år) | |||||
| Ekteskap | Før 1908 | Hamre, Osterøy, Hordaland |
||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F1060 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 18 Jun 2018 | |||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.