Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Anna Tollisdatter Sande | |
| Fødsel | Sande, Herad, Farsund, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Referanse nummer | 109-499 | |
| _UID | 1B502B06D164497E891BC9BAFBF450E8E615 | |
| Død | 1723 | Åpta, Herad, Vest-Agder |
| Person ID | I12480 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 9 Jul 2018 | |
| Far | Tolli Tostensen Sande, f. 1662, Sande, Herad, Farsund, Vest-Agder d. 1737, Sande, Herad, Farsund, Vest-Agder (Alder 75 år) | |
| Mor | Martha Jørgensdatter Sæveland, f. 1666, Sæveland, Herad, Farsund, Vest-Agder d. 1733, Sande, Herad, Farsund, Vest-Agder (Alder 67 år) | |
| Ekteskap | Herad, Farsund, Vest-Agder |
|
| Famile ID | F1164 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Ole Torufsen Ofte (Aapta), f. Åpta, Herad, Vest-Agder d. 1719, Göteborg, Sverige | |||
| Ekteskap | Før 1704 | Herad, Farsund, Vest-Agder |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1152 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 8 Jul 2018 | |||
| Familie 2 | Reier Staalesen Ofte (Aapta), f. 1687, Åpta, Herad, Vest-Agder d. 1763, Åpta, Herad, Vest-Agder (Alder 76 år) | |||
| Ekteskap | Ett 1719 | Herad, Farsund, Vest-Agder |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1155 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 8 Jul 2018 | |||
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.