Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Ole Salvesen Suvatne | |
| Fødsel | Suvatne, Holum, Mandal, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | A3021851295940C8B687DD2B29EE6C61C10F | |
| Død | Suvatne, Holum, Mandal, Vest-Agder |
|
| Person ID | I12700 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 3 Aug 2018 | |
| Familie | Marte Jørgensdatter Ormestad, f. 1708, Ormestad, Søgne, Vest-Agder d. 1763, Suvatne, Holum, Mandal, Vest-Agder (Alder 55 år) | |
| Famile ID | F1228 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 3 Aug 2018 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.