Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Karen Nilsdatter Hole | |
| Fødsel | 1864 | Nedre Hole, Ytre Rendal, Hedmark |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 33F337ACEF5E46A88C3270D544C1FB478E24 | |
| Død | 1864 | Nedre Hole, Ytre Rendal, Hedmark |
| Person ID | I12998 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 14 Aug 2018 | |
| Far | Nils Gudmundsen Hole, f. 1825, Nedre Hole, Ytre Rendal, Hedmark d. 1902, Nedre Hole, Ytre Rendal, Hedmark (Alder 77 år) | |
| Mor | Siri Sæmingsdatter Hagen, f. 1831, Nordre Hagen, Ytre Rendal, Hedmark d. 1917, Nedre Hole, Ytre Rendal, Hedmark (Alder 86 år) | |
| Ekteskap | 1852 | Ytre Rendal, Hedmark |
| Famile ID | F180315289 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.