Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Ole Halvorsen Husfloen | |
| Fødsel | 1836 | Husfloen, Engerdal, Hedmark |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 42EDC7EFAA3044AB9D509AFD41F47304DE2A | |
| Død | USA |
|
| Person ID | I12999 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 14 Aug 2018 | |
| Familie | Karen Gudmundsdatter Hole, f. 24 Sep 1839, Nedre Hole, Ytre Rendal, Hedmark d. 1872 (Alder 32 år) | |
| Ekteskap | 1867 | Ytre Rendal, Hedmark |
| Famile ID | F1367 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 14 Aug 2018 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.