Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Ingrid Svendsdatter Hornsæt | |
| Fødsel | 1707 | Søstu Hornset, Ytre Rendal, Hedmark |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 3D5F4A8E3CC1407480C6D84243D657493E9B | |
| Død | 1784 | Berge, Øvre Rendal, Hedmark |
| Person ID | I13028 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 15 Aug 2018 | |
| Far | Svend Joensen Hornsæt, f. 1680, Søstu Hornset, Ytre Rendal, Hedmark d. 1742, Søstu Hornset, Ytre Rendal, Hedmark (Alder 62 år) | |
| Mor | Kari Svendsdatter Hornsæt, f. 1679, Søstu Hornset, Ytre Rendal, Hedmark d. 1767, Søstu Hornset, Ytre Rendal, Hedmark (Alder 88 år) | |
| Ekteskap | Ca 1705 | Ytre Rendal, Hedmark |
| Famile ID | F1382 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Erik Embretsen Berge, f. 1701, Berge, Øvre Rendal, Hedmark d. Berge, Øvre Rendal, Hedmark | |
| Ekteskap | Ca 1729 | Ytre Rendal, Hedmark |
| Famile ID | F1384 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 15 Aug 2018 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.