Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Svend Svendsen Hornsæt | |
| Fødsel | 1714 | Søstu Hornset, Ytre Rendal, Hedmark |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 580876BC73FC4A709315B0F904A4B1B0153A | |
| Død | 1744 | Øvre Hole, Ytre Rendal, Hedmark |
| Person ID | I13030 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 15 Aug 2018 | |
| Far | Svend Joensen Hornsæt, f. 1680, Søstu Hornset, Ytre Rendal, Hedmark d. 1742, Søstu Hornset, Ytre Rendal, Hedmark (Alder 62 år) | |
| Mor | Kari Svendsdatter Hornsæt, f. 1679, Søstu Hornset, Ytre Rendal, Hedmark d. 1767, Søstu Hornset, Ytre Rendal, Hedmark (Alder 88 år) | |
| Ekteskap | Ca 1705 | Ytre Rendal, Hedmark |
| Famile ID | F1382 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Mille Haagensdatter Hole, f. 1710, Øvre Hole, Ytre Rendal, Hedmark d. 1788, Øvre Hole, Ytre Rendal, Hedmark (Alder 78 år) | |
| Ekteskap | 1740 | Ytre Rendal, Hedmark |
| Famile ID | F1385 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 15 Aug 2018 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.