Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Dorthe Knudsdatter | |
| Fødsel | 1670 | Åmot, Hedmark |
| Kjønn | Kvinne | |
| Referanse nummer | 110-839 | |
| _UID | 0A8F024A418D4B0A8CD53169F98AB4DA146C | |
| Død | 1751 | Løsset, Åmot, Hedmark |
| Person ID | I13087 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 15 Aug 2018 | |
| Familie | Engebret Helgesen Løsset, f. 1655, Løsset, Åmot, Hedmark d. Før 1721, Løsset, Åmot, Hedmark (Alder 65 år) | |||||||||
| Ekteskap | Før 1697 | Åmot, Hedmark |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F1415 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 15 Aug 2018 | |||||||||
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.