Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Anders Rasmussen Raad | |
| Fødsel | 1678 | Råd, Gloppen, Sogn og Fjordane |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | B660160B82754194BAEF4D2A2BD658F06C67 | |
| Død | 1710 | Råd, Gloppen, Sogn og Fjordane |
| Person ID | I13386 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 27 Mai 2025 | |
| Familie | Anne Pedersdatter Raad, f. 1680, Råd, Gloppen, Sogn og Fjordane d. 1764, Gloppen, Sogn og Fjordane (Alder 84 år) | |||||||||
| Ekteskap | 1701 | Gloppen, Sogn og Fjordane |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F2080 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 27 Mai 2025 | |||||||||
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.