Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Mari Salvesdatter Manflaa | |
| Fødsel | Mannflå, Finsland, Vennesla, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | CDB79BDB11694CF1B5B5C031DD1BD69670F9 | |
| Person ID | I13489 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 30 Nov 2018 | |
| Far | Salve Sørensen Manflaa, f. 1644, Mannflå, Finsland, Vennesla, Vest-Agder d. Mannflå, Finsland, Vennesla, Vest-Agder | |
| Mor | Todne Larsdatter Byremo, f. Byremo, Audnedal, Vest-Agder d. Mannflå, Finsland, Vennesla, Vest-Agder | |
| Famile ID | F180318297 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Lars Thomasen Høie | |
| Famile ID | F1622 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 30 Nov 2018 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.