Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Karoline Margrethe Pedersdatter | |
| Fødsel | 1854 | Klinga, Namsos, Nord-Trøndelag |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 979020B082D34F96AA11311C5298C2785D9A | |
| Død | Ett 1879 | |
| Person ID | I13616 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 9 Jan 2019 | |
| Far | Peder Christophersen Klingen, f. Okt 1814, Ho, Kvam, Steinkjer, Nord-Trøndelag d. Ett 1875, Sævik, Namsos, Nord-Trøndelag (Alder 61 år) | |
| Mor | Peternille Jonasdatter Solum, f. 8 Mar 1820, Solum, Klinga, Namsos, Nord-Trøndelag d. 30 Jan 1869, Klinga, Namsos, Nord-Trøndelag (Alder 48 år) | |
| Ekteskap | 29 Aug 1841 | Sævik, Namsos, Nord-Trøndelag |
| Famile ID | F1670 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anton Edvard Ellingsen, f. 1856, Beitstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag d. Ett 1879 (Alder 24 år) | |
| Ekteskap | 26 Okt 1879 | Klinga, Namsos, Nord-Trøndelag |
| Famile ID | F1673 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 9 Jan 2019 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.