Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Oleanna Haagensdatter Overgaardsplass | |
| Fødsel | 23 Nov 1849 | Nystu-Ellevold, Øvre Rendal, Hedmark |
| Dåp | 7 Jan 1850 | Rendalen, Hedmark |
| Kjønn | Kvinne | |
| Referanse nummer | X05-023 | |
| _UID | 59D117EEE66547108672EC734189094C47AE | |
| Død | 12 Mar 1924 | Klinga, Namsos, Nord-Trøndelag |
| Begravelse | Klinga, Namsos, Nord-Trøndelag |
|
| Person ID | I13673 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 15 Mar 2019 | |
| Far | Haagen Olsen Nystu-Ellevold, f. 19 Mai 1826, Elvål, Øvre Rendal, Hedmark d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Goro Halsteensdatter, f. 29 Feb 1828, Øvre Rendal, Hedmark d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 23 Nov 1849 | Rendalen, Hedmark |
| Famile ID | F1727 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Hans Holm Aasnæs, f. 1849, Beitstad, Steinkjer, Nord-Trøndelag d. Ja, ukjent dato | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1725 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 15 Mar 2019 | |||
| Familie 2 | Christian Møinichen Hanssen, f. 17 Jun 1856, Vemundvik, Namsos, Nord-Trøndelag d. 18 Mar 1912, Namsos, Nord-Trøndelag (Alder 55 år) | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1690 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 15 Mar 2019 | |||
| Familie 3 | Odin Anton Hægdahl, f. 12 Des 1852, Inderøy, Nord-Trøndelag d. Ett 1910 (Alder 58 år) | |||||||
| Ekteskap | Før 1883 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F1728 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 15 Mar 2019 | |||||||
| Notater |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.