Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Ingebjørg Rui | |
| Fødsel | 9 Mai 1937 | Kristiansand, Vest-Agder |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 3DD4CDDF84A640A0B64450EEDD5469ED8678 | |
| Død | 1 Okt 2022 | Kristiansand, Vest-Agder |
| Begravelse | 20 Okt 2022 | Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder |
| Person ID | I137 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 1 Feb 2026 | |
| Far | Harald Kristian Amundsen Rui, f. 5 Aug 1909, Birkeland, Birkenes, Aust-Agder d. 23 Mai 1991, Kristiansand, Vest-Agder (Alder 81 år) | |
| Mor | Selma Eskeland, f. 1 Nov 1912, Mandal, Vest-Agder d. 31 Des 1987, Kristiansand, Vest-Agder (Alder 75 år) | |
| Ekteskap | Før 1937 | Kristiansand, Vest-Agder |
| Famile ID | F2256 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Wiggo Johny Ingvaldsen, f. 28 Sep 1931 d. 22 Mai 1989, Gamlebyen gravlund, Oslo (Alder 57 år) | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1907 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Des 2024 | |||
| Familie 2 | Borgvald Oscar Solum, f. 23 Mar 1940, Kristiansand, Vest-Agder d. 29 Mai 2022, Risør, Aust-Agder (Alder 82 år) | |||
| Ekteskap | 31 Aug 1965 | Kristiansand, Vest-Agder |
||
| _STAT | Skilt | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180315272 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 18 Feb 2020 | |||
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.