Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Ingebjørg Olsdatter Bakkegaard | |
| Fødsel | 1801 | Bakkegard, Hol, Buskerud |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | C68BD97A905D4224A62FAA362A571714589E | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I13912 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 26 Sep 2019 | |
| Far | Ole Thomasen Bakkegaard, f. 1776, Pukerud, Hol, Buskerud d. 20 Jun 1852, Bakkegard, Hol, Buskerud (Alder 76 år) | |
| Mor | Guri Svendsdatter Grostølen, f. 1774, Grostølen, Hol, Buskerud d. 22 Jun 1848, Bakkegard, Hol, Buskerud (Alder 74 år) | |
| Ekteskap | 1799 | Hol, Buskerud |
| Famile ID | F180317781 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Ole Knudsen Larsgaard, f. 1774, Larsgard, Hol, Buskerud d. 1827, Larsgard, Hol, Buskerud (Alder 53 år) | |
| Ekteskap | 1826 | Hol, Buskerud |
| Famile ID | F1764 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 26 Sep 2019 | |
| Familie 2 | Ole Engebretsen Nestegaard, f. 1801, Nestegard, Hol, Buskerud d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 1828 | Hol, Buskerud |
| Famile ID | F1765 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 26 Sep 2019 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.