Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Anders Larsen Alm | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 4138BEA1B9E04845B3246BB49D3B8E95EFE2 | |
| Person ID | I13945 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 11 Okt 2019 | |
| Familie | Johanne Olsdatter Qvigstad, f. 1718, Kvikstad, Østre Toten, Oppland d. Nov 1800, Moldstad, Østre Toten, Oppland (Alder 82 år) | |||
| Ekteskap | Før 1762 | Kolbu, Østre Toten, Oppland |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1778 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 11 Okt 2019 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.