Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Knud Gunnulsen | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 90492871DC6E436BABAA24231DD78A0D913E | |
| Død | Før 1801 | Sl?gedal, ?ysleb?, Marnardal, Vest-Agder |
| Person ID | I1462 | Stausland |
| Sist endret | 19 Mai 2019 | |
| Familie | Torborg Johnsdatter, f. 1733, Kimmestad, S?gne, Vest-Agder d. Ett 1801, Kimmestad, S?gne, Vest-Agder (Alder 69 år) | |
| Famile ID | F501 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 19 Mai 2019 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.