Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Ole Rasmussen Solkronen | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | B476C35C32A64A93820F76FA7CD1558728BC | |
| Død | Finsland, Vest-Agder |
|
| Person ID | I1472 | Stausland |
| Sist endret | 19 Mai 2019 | |
| Familie | Ellen Toresdatter Dahl, f. 1743, Dal, S?gne, Vest-Agder d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F505 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 19 Mai 2019 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.