Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Marie Olsdatter Sjølie | |
| Fødsel | 13 Jan 1807 | Kveberg, Alvdal, Hedmark |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 7CBC8CC687B24304A63BA959F6F4566F9C85 | |
| Død | 9 Nov 1875 | Sandeggen, Alvdal, Hedmark |
| Person ID | I14733 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 3 Nov 2024 | |
| Far | Ole Larsen Sandeggen, f. 1781, Sandeggen, Alvdal, Hedmark d. 12 Jun 1845, Sandeggen, Alvdal, Hedmark (Alder 64 år) | |
| Mor | Ingeborg Olsdatter Qveberg, f. 1782, Kveberg, Alvdal, Hedmark d. 30 Mai 1857, Sjøli, Ytre Rendal, Hedmark (Alder 75 år) | |
| Ekteskap | Før 1804 | Ytre Rendal, Hedmark |
| Famile ID | F180318840 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Lars Avlesen Sandeggen, f. Nov 1801, Sandeggen, Alvdal, Hedmark d. 28 Jan 1890, Sandeggen, Alvdal, Hedmark (Alder 88 år) | |||||||
| Ekteskap | 1827 | Alvdal, Hedmark |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F180318872 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 3 Nov 2024 | |||||||
| Notater |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.