Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Kari Gundersdatter Ladehaug | |
| Fødsel | 1714 | Lahaugen, Stad, Sogn og Fjordane |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 2279B67501A04AD4962F9974BC829F1B4F02 | |
| Død | Hopland, Stryn, Sogn og Fjordane |
|
| Person ID | I14817 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 28 Mai 2025 | |
| Far | Gunder Rasmussen Lotsberg, f. 1685, Lotsberg, Stad, Sogn og Fjordane d. 1765, Lahaugen, Stad, Sogn og Fjordane (Alder 80 år) | |
| Mor | Brite Olsdatter Ladehaug, f. 1697, Lahaugen, Stad, Sogn og Fjordane d. 1757, Lahaugen, Stad, Sogn og Fjordane (Alder 60 år) | |
| Ekteskap | 1713 | Gloppen, Sogn og Fjordane |
| Famile ID | F2096 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anders Olsen Hopland, f. Hopland, Stryn, Sogn og Fjordane d. Hopland, Stryn, Sogn og Fjordane | |
| Ekteskap | 1743 | Gloppen, Sogn og Fjordane |
| Famile ID | F2097 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Mai 2025 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.