Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Anders Olsen Hopland | |
| Fødsel | Hopland, Stryn, Sogn og Fjordane |
|
| Kjønn | Mann | |
| _UID | A344A3469875496BB8DBCE347C794D7BE36D | |
| Død | Hopland, Stryn, Sogn og Fjordane |
|
| Person ID | I14818 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 28 Mai 2025 | |
| Familie | Kari Gundersdatter Ladehaug, f. 1714, Lahaugen, Stad, Sogn og Fjordane d. Hopland, Stryn, Sogn og Fjordane | |
| Ekteskap | 1743 | Gloppen, Sogn og Fjordane |
| Famile ID | F2097 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Mai 2025 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.