Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Synneve Gundersdatter Ladehaug | |
| Fødsel | 1716 | Lahaugen, Stad, Sogn og Fjordane |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 5F3CAFCB04BD4608BBDABB1BC3BF9243E60F | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I14819 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 28 Mai 2025 | |
| Far | Gunder Rasmussen Lotsberg, f. 1685, Lotsberg, Stad, Sogn og Fjordane d. 1765, Lahaugen, Stad, Sogn og Fjordane (Alder 80 år) | |
| Mor | Brite Olsdatter Ladehaug, f. 1697, Lahaugen, Stad, Sogn og Fjordane d. 1757, Lahaugen, Stad, Sogn og Fjordane (Alder 60 år) | |
| Ekteskap | 1713 | Gloppen, Sogn og Fjordane |
| Famile ID | F2096 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anders Olsen Grov | |
| Ekteskap | 1744 | Gloppen, Sogn og Fjordane |
| Famile ID | F2098 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Mai 2025 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.