Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Jacob Johnsen Bøe | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 1A7504D58D48469B959C37C803981CA2A733 | |
| Person ID | I14827 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 28 Mai 2025 | |
| Familie | Marthe Gundersdatter Ladehaug, f. 1732, Lahaugen, Stad, Sogn og Fjordane d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | 1766 | Gloppen, Sogn og Fjordane |
| Famile ID | F2101 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Mai 2025 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.