Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Anna Lie | |
| Fødsel | 21 Okt 1913 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 0D6EAD25AE5245719CCFD518453DF8A1764D | |
| Død | 13 Jul 2000 | Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder |
| Person ID | I15860 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 8 Sep 2026 | |
| Familie | Mikal Larsen Lie, f. 29 Apr 1895, Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder d. 3 Feb 1972, Hornnes, Evje og Hornnes, Aust-Agder (Alder 76 år) | |
| Famile ID | F180315978 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 8 Sep 2026 | |
| Notater |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.