Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Ole Olsen | |
| Fødsel | 1775 | Skreppestad, Holum, Mandal, Vest-Agder |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 8BA53C93389A441091C75CC177B42FDCD0A8 | |
| Død | 1849 | Nomedal, Holum, Mandal, Vest-Agder |
| Person ID | I1888 | Stausland |
| Sist endret | 4 Jul 2019 | |
| Familie | Birthe Johnsdatter Nomedal, f. 1779, Nomedal, Holum, Mandal, Vest-Agder d. 1853, Nomedal, Holum, Mandal, Vest-Agder (Alder 74 år) | |
| Ekteskap | 1807 | Holum, Mandal, Vest-Agder |
| Famile ID | F669 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 4 Jul 2019 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.