Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Matilde Persdotter Grape | |
| Fødsel | 30 Mar 1839 | Muonioniska, Finland |
| Kjønn | Kvinne | |
| Navn | Petersdatter Grape | |
| Referanse nummer | 05-029 | |
| _UID | 21AD7E12C5AC496DB24E5C4916BCFCB2AACD | |
| Død | 28 Apr 1895 | Slettnes, Storfjord, Troms |
| Person ID | I197 | Stausland |
| Sist endret | 15 Aug 2017 | |
| Far | Peder Magnus Johansson Grape, f. 16 Okt 1800, Maunu, Enonteki?, Sverige d. 2 Nov 1888, Ylimuonio, Muonio, Finland (Alder 88 år) | |
| Mor | Katarina (Caisa) Johansdotter Rantakokko, f. 1792, Ylimuonio, Muonio, Finland d. 9 Apr 1875, Ylimuonio, Muonio, Finland (Alder 83 år) | |
| Ekteskap | 4 Jul 1825 | Muonioniska, Finland |
| Famile ID | F66 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ole Olsen Sletnes, f. 2 Mar 1839, Lyngen, Troms d. 4 Nov 1909, Slettnes, Storfjord, Troms (Alder 70 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 14 Okt 1861 | Lyngen, Troms |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F60 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 30 Des 2013 | |||||||||||
| Notater |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.