Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Anne Karlsdotter | |
| Fødsel | Ca 1480 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Referanse nummer | 15-/16-/17- | |
| _UID | 5D3F2C8547B84BFCBF15F6778922BC2B667F | |
| Død | Før 1551 | |
| Person ID | I2172 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 6 Sep 2015 | |
| Familie | Örjan Karlsson, f. Ca 1470 d. Ett 1546 (Alder 77 år) | |||||
| Ekteskap | Før 1515 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F180315936 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 12 Apr 2004 | |||||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.