Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Marthe Torgiusdatter | |
| Fødsel | Bronnesdal, Audnedal, Vest-Agder |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Referanse nummer | 110-625 | |
| _UID | FC78059A1D984802BDB3335F6527AECC1AB1 | |
| Død | Flottorp, Audnedal, Vest-Agder |
|
| Person ID | I3090 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 27 Des 2017 | |
| Far | Torgius Torgiusen Bronesdal, f. 1644, Bronnesdal, Audnedal, Vest-Agder d. 1677, Bronnesdal, Audnedal, Vest-Agder (Alder 33 år) | |
| Mor | Anne Bjørnsdatter Svenche | |
| Famile ID | F180316269 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Svenche Halvorsen, f. Flottorp, Audnedal, Vest-Agder d. 1729, Flottorp, Audnedal, Vest-Agder | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F180316267 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 16 Jul 2005 | |||||||||||
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.