Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Gunnulf Torolfson | |
| Fødsel | 1440 | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 91147F9E743243CD8D6F8F27B7DD26CEB2B8 | |
| Død | Stokke, Spangereid |
|
| Person ID | I3188 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 3 Aug 2005 | |
| Familie | ||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180316309 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 17 Jul 2005 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.