Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Peder Mathiesen Medjaa | |
| Fødsel | 19 Jul 1826 | Medjå, Grong, Nord-Trøndelag |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 3F8DC4D55D934E83892C3A45DBDE391864D1 | |
| Død | 1911 | Tømmerås, Grong, Nord-Trøndelag |
| Person ID | I350 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 20 Jan 2017 | |
| Far | Mathias Pedersen Mediaa, f. 1792, Medjå, Grong, Nord-Trøndelag d. 1831, Medjå, Grong, Nord-Trøndelag (Alder 39 år) | |
| Mor | Ane Svendsdatter Grong, f. 1797, Grong, Nord-Trøndelag d. 1852, Grong, Nord-Trøndelag (Alder 55 år) | |
| Ekteskap | Før 1826 | Grong, Nord-Trøndelag |
| Famile ID | F180315340 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Hanna Olsdatter Bertnum, f. Før 1839, Bertnem, Overhalla, Nord-Trøndelag d. Før 1865, Medjå, Grong, Nord-Trøndelag (Alder 26 år) | |||||
| Ekteskap | Før 1859 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F180315343 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 9 Jan 2004 | |||||
| Familie 2 | Gisken Johnsdatter Strand, f. 4 Feb 1842, Grong, Nord-Trøndelag d. Ett 1910, Tømmerås, Grong, Nord-Trøndelag (Alder 68 år) | |||||||
| Ekteskap | Før 1871 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F180315344 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 9 Jan 2004 | |||||||
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.