Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Anna Maria Hellsen | |
| Fødsel | 16 Des 1779 | Helsingborn, Vika, Kopparberg, Sweden |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | D1E31ACC2B6148268BB38DF16673F982A41F | |
| Død | 4 Sep 1868 | St Lumsviken, Sundborn, Kopparberg, Sverige |
| Person ID | I3606 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 9 Jan 2013 | |
| Familie | Daniel Fahlström, f. 10 Mai 1774, Ostanfors, Falun, Kopparberg, Sverige d. 3 Mar 1849, Stora Lumsviken, Sundborn, Kopparberg, Sweden (Alder 74 år) | |
| Famile ID | F180316454 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 9 Jan 2013 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.