Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Christina Danielsson | |
| Fødsel | 2 Mar 1754 | Vika, Kopparberg, Sweden |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | D4F01105365A47D8907D3A6557C13FE06C80 | |
| Død | 12 Mar 1810 | Finnbo, Falun, Kopparberg, Sweden |
| Person ID | I3618 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 9 Jan 2013 | |
| Familie | Daniel Andersson Fahlström, f. 15 Jan 1748, Falun, Kopparberg, Sverige d. 21 Nov 1812, Finnbo, Falun, Kopparberg, Sweden (Alder 64 år) | |
| Famile ID | F180316459 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 9 Jan 2013 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.