Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Hieronymus Johan Clauson | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 3826621940CE49BC938D8D0924B2D68DDB78 | |
| Person ID | I3722 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 27 Sep 2026 | |
| Far | Claus Thomassen, f. 1747 d. 1773 (Alder 26 år) | |
| Mor | Anne Christine Osterhaus, f. 1750 d. 1792 (Alder 42 år) | |
| Famile ID | F180316491 | Gruppeskjema | Familiediagram |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.