Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Martin Benjamin Johannesen Flatmo | |
| Fødsel | 4 Aug 1849 | Drevvatne, Hemnes, Nordland |
| Dåp | 12 Aug 1849 | Hemnes, Nordland |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 6C44C0B30480418BAF5F33450249EA84B247 | |
| Død | 29 Mar 1919 | Hemnes, Nordland |
| Person ID | I3777 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 17 Jan 2025 | |
| Familie 1 | Synnøve (Synne) Helene Pedersdatter, f. 27 Jun 1851, Dyrhaug, Hemnes, Nordland d. 2 Feb 1909, Flotmoen, Hemnes, Nordland (Alder 57 år) | |||||||
| Ekteskap | 28 Jul 1877 | Hemnes, Nordland |
||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F189 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 17 Jan 2025 | |||||||
| Familie 2 | Marit Dortea Jensen, f. 13 Mai 1864, Skravelå, Hemnes, Nordland d. 21 Des 1949, Mosjøen, Vefsn, Nordland (Alder 85 år) | |||||
| _MARRIED | N | |||||
| _STAT | Ugift | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F2019 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 17 Jan 2025 | |||||
| Notater |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.