Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Hans Estensøn Almås | |
| Fødsel | 1777 | Almås, Haltdalen, Sør-Trøndelag |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 507677FD16DB4669992716E40D40E4A36853 | |
| Død | Ett 1817 | |
| Person ID | I3890 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 27 Sep 2026 | |
| Familie | Mette Svendsdatter Midtaune, f. 1789, Midtaune, Haltdalen, Sør-Trøndelag d. Ett 1817 (Alder 29 år) | |
| Ekteskap | Før 1817 | |
| Famile ID | F180316538 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 5 Jan 2014 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.