Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Berthe Gudmundsdatter Skaret | |
| Fødsel | 22 Sep 1840 | Skaret, Ytre Rendal, Hedmark |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 4FE05D5D6FCA46CCB3BE48F67329AFBBE951 | |
| Død | Ett 1865 | USA? |
| Person ID | I406 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 28 Mai 2018 | |
| Far | Gudmund Semmingsen Skaret, f. 1794, Skaret, Ytre Rendal, Hedmark d. 1884, Skaret, Ytre Rendal, Hedmark (Alder 90 år) | |
| Mor | Maren Evensdatter, f. 1798, Rendalen, Hedmark d. 1882, Skaret, Ytre Rendal, Hedmark (Alder 84 år) | |
| Ekteskap | 1829 | Rendalen, Hedmark |
| Famile ID | F42 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Hans Svendsen Balstad, f. 25 Aug 1840, Sør-Barstad, Ytre Rendal, Hedmark d. 24 Feb 1923, Otnes, Ytre Rendal, Hedmark (Alder 82 år) | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F40 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 26 Feb 2017 | |||
| Familie 2 | Even Jensen Skramstad | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F68 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 27 Feb 2017 | |||
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.