Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Anne Pedersdatter | |
| Fødsel | Ca 1711 | Skarphol, Lesja, Oppland |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | D30939D721BC4DDBA1DA4F4F465A8B0F44C3 | |
| Død | Feb 1774 | Dombås, Dovre, Oppland |
| Begravelse | 13 Feb 1774 | Lesja, Oppland |
| Person ID | I4497 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 22 Des 2016 | |
| Far | Peder Olufsen Skarphoel, f. Ca 1670, Skarphol, Lesja, Oppland d. 1717, Skarphol, Lesja, Oppland (Alder 47 år) | |
| Mor | Tora Olufsdatter, f. Ca 1670, Kollstad, Lesja, Oppland d. Ca 1745, Skarphol, Lesja, Oppland (Alder 75 år) | |
| Ekteskap | Før 1698 | Lesja, Oppland |
| Famile ID | F180316733 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Siver Larsen Dombaas, f. Ca 1695, Dombås, Dovre, Oppland d. Aug 1750, Dombås, Dovre, Oppland (Alder 55 år) | |
| Famile ID | F180318659 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 22 Des 2016 | |
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.