Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Marit Olsen | |
| Død | 1742 | Skarphol, Lesja, Oppland |
| Fødsel | 23 Feb 1742 | Skarphol, Lesja, Oppland |
| Kjønn | Kvinne | |
| _STAT | Never Married | |
| _UID | 4A91FE486FA14DCAB67CB9C1A885DB706C6A | |
| Person ID | I4506 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 22 Des 2016 | |
| Far | Ole Pedersen Skarphoel, f. Ca 1701, Skarphol, Lesja, Oppland d. Nov 1780, Skarphol, Lesja, Oppland (Alder 79 år) | |
| Mor | Kari Christophersdatter Sør-Hole, f. Ca 1697, Sør-Hole, Lesja, Oppland d. 4 Nov 1749, Skarphol, Lesja, Oppland (Alder 52 år) | |
| Ekteskap | Ca 1723 | Lesja, Oppland |
| Famile ID | F180316732 | Gruppeskjema | Familiediagram |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.