Velkommen til mine slektssider fra Norge

| Navn | Anne Jacobsdatter | |
| Fødsel | 20 Mai 1796 | Gongstad, Lesja, Oppland |
| Dåp | 15 Jun 1796 | Lesja, Oppland |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 3C605B7A77944061A3E9537028FCC9FD5621 | |
| Død | 27 Jan 1865 | Lesja, Oppland |
| Person ID | I4520 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 6 Nov 2014 | |
| Far | Jacob Joensen, f. 1763, Holsæt, Lesja, Oppland d. 12 Sep 1813, Gongstad, Lesja, Oppland (Alder 50 år) | |
| Mor | Marit Larsdatter, f. 11 Jun 1771, Søre Gongstad, Lesja, Oppland d. Ett 1813, Lesja, Oppland (Alder 42 år) | |
| Ekteskap | 27 Jun 1795 | Lesja, Oppland |
| Famile ID | F180316738 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ole Syvertsen Hagevolden, f. 12 Feb 1790, Lesja, Oppland d. 1 Sep 1879, Nordsand, Lesja, Oppland (Alder 89 år) | |
| Ekteskap | Før 1829 | Lesja, Oppland |
| Famile ID | F180316740 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 6 Nov 2014 | |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.