Velkommen til norske slektshistorier

| Navn | Anne Mortensdatter Kili | |
| Fødsel | Ca 1675 | Kili, Dovre, Oppland |
| Kjønn | Kvinne | |
| Referanse nummer | 11-1711 | |
| _UID | FB8E272DEE694C76AF792F1F8B2AE7EEF618 | |
| Død | 28 Jan 1748 | Tynnøl, Lesja, Oppland |
| Begravelse | 4 Feb 1748 | Lesja, Oppland |
| Person ID | I4775 | NorgesSlekt |
| Sist endret | 23 Des 2016 | |
| Far | Morten Jonsen Kili, f. Ca 1640, Dovre, Oppland d. 1687, Kili, Dovre, Oppland (Alder 47 år) | |
| Mor | Sigrid Olsdatter Korshus, f. Ca 1650, Korshus, Dovre, Oppland d. 1702, Kili, Dovre, Oppland (Alder 52 år) | |
| Ekteskap | Før 1675 | Dovre, Oppland |
| Famile ID | F180316824 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Henrik Jakobsen Smith | |||
| _MARRIED | N | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F180318664 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 23 Des 2016 | |||
| Familie 2 | Engebret Engebretsen Tynnøl, f. Ca 1672, Lesja, Oppland d. 10 Apr 1741, Tynnøl, Lesja, Oppland (Alder 69 år) | |||||||||
| Ekteskap | Før 1703 | Lesja, Oppland |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F180316823 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 23 Des 2016 | |||||||||
| Notater |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.